| CONFERENCIA OESTE | ESTADISITICAS | ||||||
| Posicion | Altura | Aparic. | Edad | Puntos | Asist. | Reb. | |
| Elton Brand (Clippers)* | A | 2,03 | 1 | 22 | 18,9 | 2,2 | 11,2 |
| Tim Duncan (Spurs) | P | 2,13 | 4 | 25 | 25,5 | 3,4 | 13,0 |
| K. Garnett (Timberw.) | A | 2.11 | 5 | 25 | 21,6 | 5,6 | 11,9 |
| Kobe Bryant (Lakers) | B | 2.01 | 4 | 23 | 26,0 | 5,6 | 5,4 |
| Steve Francis (Rockets) | E | 1,91 | 1 | 24 | 22,1 | 6,5 | 7,8 |
| Suplentes (equipo) | |||||||
| Karl Malone (Jazz) | A | 2,06 | 14 | 38 | 23,5 | 4,0 | 8,6 |
| Steve Nash (Mavericks) | B | 1,91 | 1 | 27 | 19,7 | 7,9 | 3,2 |
| Dirk Nowitzki (Mavericks) | AP | 2,13 | 1 | 23 | 24,1 | 2,1 | 9,5 |
| Gary Payton (Sonics) | B | 1,93 | 8 | 33 | 23,0 | 9,2 | 4,7 |
| Pedja Stojakovic (Kings) | A | 2,06 | 1 | 24 | 22,9 | 2,7 | 5,3 |
| W. Szczerbiak (Timberwolves) | E | 2,01 | 1 | 24 | 19,1 | 2,9 | 5,3 |
| Chris Webber (Kings) | A | 2,08 | 4 | 28 | 25,1 | 4,8 | 10,3 |
| Entrenador: Don Nelson (Mavericks) | |||||||
|
Posiciones: escolta (E), pívot (P), alero (A) y base (B). Aparic.: Apariciones en el partido del All Star, con esta incluida. Estadísticas: media por partido en la temporada hasta febrero de 2002. Elección: los titulares fueron elegidos por votación popular y los suplentes por votación entre los entrenadores de la NBA. El entrenador fue seleccionado por sus estadísticas al 27 de enero de 2002. * Sustituye a Shaquille O'Neal, cuya lesión que padece durante la temporada en un pie derecho se ha agravado, al parecer pueden ser problemas de artritis. |
|||||||
¿QUIERES VERLOS EN ACCION? Pincha en su nonbre
|
|
|
| Elton Brand | Kobe Bryant | Tim Duncan |
|
|
|
| Steve Francis | K. Garnett (Timberw.) | Pedja Stojakovic |
|
|
|
| Karl Malone | Steve Nash | Dirk Nowitzki |
|
|
|
| Gary Payton | W. Szczerbiak | Chris Webber |
Volver con Nacho
|
 
Pagina Principal
|
NBA en la red
|