| CONFERENCIA ESTE | ESTADISITICAS | ||||||
| Posicion | Altura | Aparic. | Edad | Puntos | Asist. | Reb. | |
| Dikembe Mutombo (Sixers) | P | 2,18 | 8 | 35 | 10,9 | 1 | 11,7 |
| Vince Carter (Raptors) | A | 1,98 | 3 | 25 | 25,6 | 4,5 | 5,6 |
| Antoine Walker (Celtics) | A | 2,06 | 2 | 25 | 22,8 | 5,0 | 9,5 |
| Allen Iverson (Sixers) | B | 1,83 | 3 | 26 | 30,1 | 5,6 | 4,3 |
| Michael Jordan (Wizards) | E | 1,98 | 13 | 38 | 22,1 | 5,0 | 6,3 |
| Suplentes (equipo) | |||||||
| Ray Allen (Bucks) | B | 1,96 | 3 | 26 | 22,1 | 4,0 | 4,3 |
| Shareef Abdur-Rahim (Hawks) | A | 2,6 | 1 | 25 | 19,9 | 2,5 | 9,7 |
| Jason Kidd (Nets) | B | 1,93 | 5 | 28 | 13,8 | 9,9 | 7,1 |
| Tracy McGrady (Magic) | B | 1,93 | 5 | 28 | 13,8 | 9,9 | 7,1 |
| Alonzo Mourning (Heat) | P | 2,08 | 7 | 31 | 15,5 | 1,3 | 8,5 |
| Jermaine O'Neal (Pacers) | P | 2,08 | 7 | 31 | 15,5 | 1,3 | 8,5 |
| Paul Pierce (Celtics) | A | 1,98 | 1 | 24 | 26,6 | 3,3 | 7,1 |
| Entrenador: Byron Scott (Nets) | |||||||
|
Posiciones: escolta (E), pívot (P), alero (A) y base (B). Aparic.: Apariciones en el partido del All Star, con esta incluida. Estadísticas: media por partido en la temporada hasta febrero de 2002. Elección: los titulares fueron elegidos por votación popular y los suplentes por votación entre los entrenadores de la NBA. El entrenador fue seleccionado por sus estadísticas al 27 de enero de 2002. |
|||||||
¿QUIERES VERLOS EN ACCION? Pincha en su nonbre
|
|
|
| Vince Carter | Jason Kidd | Tracy McGrady |
|
|
|
| Alonzo Mourning | Michael Jordan | Allen Iverson |
|
|
|
| Shareef Abdur-Rahim | Ray Allen | Antoine Walker |
|
|
|
| Dikembe Mutombo | Jermaine O'Neal | Paul Pierce |
Volver con Nacho
|
 
Pagina Principal
|
NBA en la red
|